
| UN 601711 | Fi 2 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 3,72 € Najnižja cena v 30 dneh 5,72 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fi 2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 601712 | Fi 3 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 3,72 € Najnižja cena v 30 dneh 5,72 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fi 3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 601713 | Fi 4 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 3,72 € Najnižja cena v 30 dneh 5,72 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fi 4 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 601714 | Fi 5 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 3,72 € Najnižja cena v 30 dneh 5,72 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fi 5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 601715 | Fi 6 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 3,72 € Najnižja cena v 30 dneh 5,72 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fi 6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 601716 | Fi 7 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 3,72 € Najnižja cena v 30 dneh 5,72 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fi 7 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 601717 | Fi 8 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 4,16 € Najnižja cena v 30 dneh 6,39 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fi 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN 601719 | Fi 10 mm | Dobava 3–5 delovnih dni | 4,16 € Najnižja cena v 30 dneh 6,39 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fi 10 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izbijač UNIOR – v celoti poboljšan, konica induktivno kaljena, v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 6450.
| Blagovna znamka | UNIOR |
|---|---|
| Oznaka artikla | 641/6 |
| Material | Premium krom vanadijevo jeklo |
| Površinska zaščita | lakiran |
| Lastnosti | v celoti poboljšan, konica induktivno kaljena, v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 6450 |
| Šifra | Izvedba | Premer | Dolžina | Znak HX profila | masa osnovnega produkta (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| UN 601711 | Fi 2 mm | 2 | 150 | 10 | 65 |
| UN 601712 | Fi 3 mm | 3 | 150 | 10 | 44 |
| UN 601713 | Fi 4 mm | 4 | 150 | 10 | 73 |
| UN 601714 | Fi 5 mm | 5 | 150 | 10 | 73 |
| UN 601715 | Fi 6 mm | 6 | 150 | 10 | 78 |
| UN 601716 | Fi 7 mm | 7 | 150 | 12 | 108 |
| UN 601717 | Fi 8 mm | 8 | 150 | 12 | 104 |
| UN 601719 | Fi 10 mm | 10 | 150 | 12 | 126 |
Vse dimenzije so v mm, masa v g. Slike so simbolične.