
| RU 252028 | 2,8 mm x 46 mm | Zaloga pri dobavitelju, dobava 3-5 dni | 1,34 € Najnižja cena v 30 dneh 1,57 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,8 mm x 46 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RU 252032 | 3,2 mm x 49 mm | Zaloga pri dobavitelju, dobava 3-5 dni | 0,67 € Najnižja cena v 30 dneh 0,79 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,2 mm x 49 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RU 252033 | 3,3 mm x 49 mm | Zaloga pri dobavitelju, dobava 3-5 dni | 0,72 € Najnižja cena v 30 dneh 0,84 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,3 mm x 49 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RU 252035 | 3,5 mm x 52 mm | Zaloga pri dobavitelju, dobava 3-5 dni | 1,12 € Najnižja cena v 30 dneh 1,32 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,5 mm x 52 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RU 252040 | 4 mm x 55 mm | Zaloga pri dobavitelju, dobava 3-5 dni | 1,43 € Najnižja cena v 30 dneh 1,68 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 mm x 55 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RU 252042 | 4,2 mm x 55 mm | Zaloga pri dobavitelju, dobava 3-5 dni | 1,15 € Najnižja cena v 30 dneh 1,35 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,2 mm x 55 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RU 252048 | 4,8 mm x 62 mm | Zaloga pri dobavitelju, dobava 3-5 dni | 2,58 € Najnižja cena v 30 dneh 3,03 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,8 mm x 62 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RU 252049 | 4,9 mm x 62 mm | Zaloga pri dobavitelju, dobava 3-5 dni | 2,58 € Najnižja cena v 30 dneh 3,03 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,9 mm x 62 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RU 252050 | 5 mm x 62 mm | Zaloga pri dobavitelju, dobava 3-5 dni | 2,05 € Najnižja cena v 30 dneh 2,41 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 mm x 62 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RU 252052 | 5,2 mm x 62 mm | Zaloga pri dobavitelju, dobava 3-5 dni | 2,58 € Najnižja cena v 30 dneh 3,03 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5,2 mm x 62 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dvostranski spiralni sveder z rezalno konico na obeh straneh. Izberite izvedbo; cena in kataloška številka sta vezani na izbrano velikost.
| Blagovna znamka | RUKO |
|---|---|
| Oblika konice | Tip C, križno brušena konica |
| Tip | KV |
| Toleranca | h8 |
| Material orodja | HSS |
| Prevleka / površina | Brez prevleke |
| Smer rezanja | Desna |
| Vpetje | Cilindrično vpetje |
| Kot konice | 130° |
| Kot spirale | 25° - 30° |
| Profil utora | Standardno |
| Jedro | Standardno |
| Glavna uporaba | Jeklo 900 N/mm², Aluminij, Medenina, Plastika |
| Dodatna uporaba | Bron, Lito železo |
| RUKO šifra | EAN | Teža | Premer svedra | Celotna dolžina | Delovna dolžina |
|---|---|---|---|---|---|
| 252028 | 4007140122131 | 2 g | 2,8 mm | 46 mm | 11 mm |
| 252032 | 4007140067012 | 3 g | 3,2 mm | 49 mm | 11 mm |
| 252033 | 4007140067029 | 3 g | 3,3 mm | 49 mm | 11 mm |
| 252035 | 4007140067036 | 3 g | 3,5 mm | 52 mm | 14 mm |
| 252040 | 4007140067043 | 4 g | 4 mm | 55 mm | 14 mm |
| 252042 | 4007140067067 | 5 g | 4,2 mm | 55 mm | 14 mm |
| 252048 | 4007140067081 | 7 g | 4,8 mm | 62 mm | 17 mm |
| 252049 | 4007140085122 | 7 g | 4,9 mm | 62 mm | 17 mm |
| 252050 | 4007140067098 | 8 g | 5 mm | 62 mm | 17 mm |
| 252052 | 4007140067104 | 8 g | 5,2 mm | 62 mm | 17 mm |
Vir podatkov: uradni katalog RUKO.