
| RU 217010 | 1 mm x 31,5 mm | Zaloga pri dobavitelju, dobava 3-5 dni | 3,70 € Najnižja cena v 30 dneh 4,35 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 mm x 31,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RU 217016 | 1,6 mm x 35,5 mm | Zaloga pri dobavitelju, dobava 3-5 dni | 4,12 € Najnižja cena v 30 dneh 4,85 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,6 mm x 35,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RU 217020 | 2 mm x 40 mm | Zaloga pri dobavitelju, dobava 3-5 dni | 4,89 € Najnižja cena v 30 dneh 5,75 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 mm x 40 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RU 217025 | 2,5 mm x 45 mm | Zaloga pri dobavitelju, dobava 3-5 dni | 5,10 € Najnižja cena v 30 dneh 6,00 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,5 mm x 45 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RU 217040 | 4 mm x 56 mm | Zaloga pri dobavitelju, dobava 3-5 dni | 9,49 € Najnižja cena v 30 dneh 11,17 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 mm x 56 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RU 217050 | 5 mm x 63 mm | Zaloga pri dobavitelju, dobava 3-5 dni | 12,16 € Najnižja cena v 30 dneh 14,31 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 mm x 63 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RU 217063 | 6,3 mm x 71 mm | Zaloga pri dobavitelju, dobava 3-5 dni | 18,22 € Najnižja cena v 30 dneh 21,44 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6,3 mm x 71 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RU 217315 | 3,15 mm x 50 mm | Zaloga pri dobavitelju, dobava 3-5 dni | 6,15 € Najnižja cena v 30 dneh 7,24 € | DODAJ V KOŠARICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,15 mm x 50 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centrirni sveder za izdelavo centrirnih izvrtin. Izberite izvedbo; cena in kataloška številka sta vezani na izbrano velikost.
| Blagovna znamka | RUKO |
|---|---|
| Toleranca | h8 |
| Standard | DIN 333 |
| Material orodja | HSS |
| Prevleka / površina | Brez prevleke |
| Smer rezanja | Desna |
| Vpetje | Cilindrično vpetje |
| Kot konice | 120° |
| Kot spirale | 60° |
| Glavna uporaba | Jeklo 900 N/mm², Aluminij, Medenina, Plastika |
| Dodatna uporaba | Bron, Lito železo |
| RUKO šifra | EAN | Teža | Premer vpetja | Vpetje / velikost | Premer svedra | Celotna dolžina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 217010 | 4007140022479 | 4 g | 3,15 mm | mm | 1 mm | 31,5 mm |
| 217016 | 4007140022486 | 4 g | 4 mm | mm | 1,6 mm | 35,5 mm |
| 217020 | 4007140022493 | 6 g | 5 mm | mm | 2 mm | 40 mm |
| 217025 | 4007140022516 | 10 g | 6,3 mm | mm | 2,5 mm | 45 mm |
| 217040 | 4007140022523 | 26 g | 10 mm | mm | 4 mm | 56 mm |
| 217050 | 4007140022530 | 41 g | 12,5 mm | mm | 5 mm | 63 mm |
| 217063 | 4007140022547 | 67 g | 16 mm | mm | 6,3 mm | 71 mm |
| 217315 | 4007140022554 | 14 g | 8 mm | mm | 3,15 mm | 50 mm |
Vir podatkov: uradni katalog RUKO.